Rompicrosta A.S.R.



Rompicrosta
Dati tecnici
Larg. (m) Peso (Kg) N. corpi N. ruote
A.S.R. 235: 2,35 440 13 26
A.S.R. 270: 2,70 500 15 30
A.S.R. 305: 3,05 560 17 34
A.S.R. 340: 3,40 620 19 38
A.S.R. 375: 3,75 680 21 42
A.S.R. 410: 4,10 740 23 46
A.S.R. 445: 4,45 800 25 50
A.S.R. 480: 4,80 860 27 54


Scarica la brochure


Dotazioni standard:
• Tensionamento dei corpi per mezzo di molle cilindriche; lo stelo può essere sistemato in due diverse posizioni (vedere le ultime due foto)

Accessori:
• Pieghevole idraulico
• Su richiesta si costruiscono anche modelli più grandi